Rata | Mini rata | Kilpai luja | Osoite | Kordinaatti |
Hvinkää (HyMK) | On | On | Hikiäntie, 05820 Hyvinkää | Lat:N 60º 39' 47.7" LongE 24º 54' 30.8" |
Pori (PMK) | On | On | Vauhtimontuntie 1, 28800 Pori | Lat: N 61º 33' 46.65" Long: E 21º 33' 38.23" |
Seinäjoki (SeMK) | On | On | Routakalliontie, 60280 Seinäjoki | Lat:N 62º 44' 42.81" Long:E 22º 54' 39.21" |
Kauhajoki (KauhjMK) | On | On | Sotkantie, 61800 Kauhajoki | Lat:N 62º 24' 34.60" Long:E 22º 14' 31.48" |
Lahti (SsMK) | On | On | Lakkilantie 193, 15520 Lahti | Lat:N 60º 57' 18.88" Long:E 25º 42' 19.48" |
Kuusankoski (KMMK) | On | On | Kuusaantie 26, 45720 Kuusankoski | Lat:N 60º 53' 27.46" Long:E 26º 38' 8.89" |
Haapajärvi (HJMK) | On | On | Kauniskankaantie, 85800 Haapajärvi | Lat:N 63º 45' 27.67" Long: E 25º 24'46.73" |
Varkaus (VarkMPU) | On | On | Tykkitie, 78210 Varkaus | Lat:N 62º 20' 37.19" Long:E 27º 49' 27.95" |
Kotka (KarMK) | On | On | Lentokentäntie, 49340 Juurikorpi | Lat:N 60º 34' 46.07" Long:E 26º 53' 58.99" |
Tampere (TaMK) | On | Ei | Moottorikeskuksentie, 34270 Velaatta | Lat:N 61º 46' 15.2" Long:E 24º 1' 26.70" |
(lähteenä käytetty mm speedwaysanomat)
Lähde mukaan seuraamaan lajin kiehtovaan maailmaan!